in ,

Coronavirus pandemic: Tracking the global outbreak

Coronavirus pandemic: Tracking the global outbreak

Coronavirus is proceeding with its spread over the world, with more than 6.7 million affirmed cases in 188 nations. About 400,000 individuals have lost their lives.

 

COVID-19

This maps and outlines tracks the worldwide flare-up of the infection since it rose in China in December a year ago.

How many cases and deaths have there been?

The infection, which causes the respiratory contamination Covid-19, was first recognized in the city of Wuhan, China, in late 2019.

It at that point spread rapidly over the globe in the primary long periods of 2020.


Cases: 6,694,265 in the World


Deaths: 394,876 in the World


In Europe, Italy, France and Spain have likewise been seriously hit.

In China, the official loss of life is somewhere in the range of 4,600 from around 84,000 affirmed cases, in spite of the fact that pundits have addressed whether the nation’s authentic numbers can be trusted.

Globally, the genuine number of cases is believed to be a lot higher than the revealed figures, the same number of those with milder side effects have not been tried and tallied. The countries listed below we have to consider they do not have sufficient facilities for testing and for this reason, since the data result according to the tests performed number of infected in the country may not be known.

US 108,975 33.3 1,892,369
UK 40,465 60.3 284,868 24 JAN to 05 JUN
Brazil 34,021 16.2 614,941 24 JAN to 05 JUN
Italy 33,774 55.7 234,531 24 JAN to 05 JUN
France 29,111 44.8 153,055 24 JAN to 05 JUN
Spain 27,134 58.1 240,978 24 JAN to 05 JUN
Mexico 13,170 10.4 110,026 24 JAN to 05 JUN
Belgium 9,566 83.3 58,907 24 JAN to 05 JUN
Germany 8,658 10.4 184,924 24 JAN to 05 JUN
Iran 8,134 9.9 167,156 24 JAN to 05 JUN
Canada 7,778 21.0 95,947 24 JAN to 05 JUN
India 6,649 0.5 236,184 24 JAN to 05 JUN
Netherlands 6,005 35.2 47,159 24 JAN to 05 JUN
Russia 5,520 3.8 449,256 24 JAN to 05 JUN
Peru 5,162 16.1 187,400 24 JAN to 05 JUN
Turkey 4,648 5.6 168,340 24 JAN to 05 JUN
Sweden 4,639 46.5 42,939 24 JAN to 05 JUN
China 4,638 0.3 84,177 24 JAN to 05 JUN
Ecuador 3,534 20.7 41,575 24 JAN to 05 JUN
Switzerland 1,921 22.5 30,936 24 JAN to 05 JUN
Pakistan 1,838 0.9 89,249 24 JAN to 05 JUN
Indonesia 1,770 0.7 29,521 24 JAN to 05 JUN
Ireland 1,670 34.7 25,163 24 JAN to 05 JUN
Portugal 1,465 14.3 33,969 24 JAN to 05 JUN
Chile 1,448 7.7 122,499 24 JAN to 05 JUN
Romania 1,316 6.7 20,103 24 JAN to 05 JUN
Egypt 1,166 1.2 31,115 24 JAN to 05 JUN
Colombia 1,142 2.3 35,240 24 JAN to 05 JUN
Poland 1,137 3.0 25,410 24 JAN to 05 JUN
Philippines 987 0.9 20,626 24 JAN to 05 JUN
Japan 916 0.7 16,958 24 JAN to 05 JUN
South Africa 908 1.6 43,434 24 JAN to 05 JUN
Bangladesh 811 0.5 60,391 24 JAN to 05 JUN
Ukraine 770 1.7 26,542 24 JAN to 05 JUN
Algeria 690 1.6 9,935 24 JAN to 05 JUN
Austria 672 7.6 16,843 24 JAN to 05 JUN
Saudi Arabia 642 1.9 95,748 24 JAN to 05 JUN
Argentina 632 1.4 21,037 24 JAN to 05 JUN
Denmark 586 10.2 11,875 24 JAN to 05 JUN
Hungary 542 5.6 3,970 24 JAN to 05 JUN
Dominican Republic 525 4.9 18,708 24 JAN to 05 JUN
Bolivia 415 3.7 12,245 24 JAN to 05 JUN
Panama 370 8.9 15,463 24 JAN to 05 JUN
Sudan 347 0.8 5,865 24 JAN to 05 JUN
Nigeria 333 0.2 11,844 24 JAN to 05 JUN
Czech Republic 327 3.1 9,529 24 JAN to 05 JUN
Moldova 323 8.0 9,247 24 JAN to 05 JUN
Finland 322 5.8 6,941 24 JAN to 05 JUN
Afghanistan 309 0.8 18,969 24 JAN to 05 JUN
Israel 291 3.5 17,562 24 JAN to 05 JUN
Iraq 285 0.7 9,846 24 JAN to 05 JUN
United Arab Emirates 274 2.8 37,642 24 JAN to 05 JUN
South Korea 273 0.5 11,719 24 JAN to 05 JUN
Belarus 259 2.7 46,868 24 JAN to 05 JUN
Serbia 247 3.5 11,667 24 JAN to 05 JUN
Kuwait 244 5.9 30,644 24 JAN to 05 JUN
Honduras 243 2.5 5,880 24 JAN to 05 JUN
Norway 238 4.5 8,522 24 JAN to 05 JUN
Guatemala 216 1.3 6,485 24 JAN to 05 JUN
Morocco 208 0.6 8,071 24 JAN to 05 JUN
Cameroon 205 0.8 7,392 24 JAN to 05 JUN
Armenia 183 6.2 11,817 24 JAN to 05 JUN
Greece 180 1.7 2,967 24 JAN to 05 JUN
Bulgaria 159 2.3 2,627 24 JAN to 05 JUN
Bosnia and Herzegovina 159 4.8 2,606 24 JAN to 05 JUN
North Macedonia 149 7.2 2,790 24 JAN to 05 JUN
Malaysia 116 0.4 8,266 24 JAN to 05 JUN
Yemen 111 0.4 469 24 JAN to 05 JUN
Luxembourg 110 18.2 4,032 24 JAN to 05 JUN
Slovenia 109 5.2 1,479 24 JAN to 05 JUN
Croatia 103 2.5 2,247 24 JAN to 05 JUN
Australia 102 0.4 7,251 24 JAN to 05 JUN
Mali 87 0.5 1,485 24 JAN to 05 JUN
Cuba 83 0.7 2,133 24 JAN to 05 JUN
Azerbaijan 82 0.8 6,860 24 JAN to 05 JUN
DR Congo 81 0.1 3,764 24 JAN to 05 JUN
Kenya 79 0.2 2,474 24 JAN to 05 JUN
Somalia 79 0.5 2,204 24 JAN to 05 JUN
Oman 72 1.5 15,086 24 JAN to 05 JUN
Lithuania 71 2.5 1,694 24 JAN to 05 JUN
Estonia 69 5.2 1,910 24 JAN to 05 JUN
Chad 68 0.4 836 24 JAN to 05 JUN
Niger 65 0.3 966 24 JAN to 05 JUN
Thailand 58 0.1 3,102 24 JAN to 05 JUN
El Salvador 53 0.8 2,849 24 JAN to 05 JUN
Burkina Faso 53 0.3 888 24 JAN to 05 JUN
Kazakhstan 52 0.3 12,312 24 JAN to 05 JUN
Andorra 51 66.2 852 24 JAN to 05 JUN
Haiti 50 0.4 2,740 24 JAN to 05 JUN
Qatar 49 1.8 65,495 24 JAN to 05 JUN
Tunisia 49 0.4 1,087 24 JAN to 05 JUN
Tajikistan 48 0.5 4,370 24 JAN to 05 JUN
Sierra Leone 47 0.6 929 24 JAN to 05 JUN
Nicaragua 46 0.7 1,118 24 JAN to 05 JUN
Channel Islands 46 27.0 561 24 JAN to 05 JUN
Senegal 45 0.3 4,155 24 JAN to 05 JUN
Mauritania 43 1.0 883 24 JAN to 05 JUN
Ghana 42 0.1 9,168 24 JAN to 05 JUN
San Marino 42 124.3 680 24 JAN to 05 JUN
Ivory Coast 36 0.1 3,431 24 JAN to 05 JUN
Albania 33 1.1 1,212 24 JAN to 05 JUN
Kosovo 30 1.6 1,142 24 JAN to 05 JUN
Liberia 30 0.6 334 24 JAN to 05 JUN
Slovakia 28 0.5 1,526 24 JAN to 05 JUN
Lebanon 28 0.4 1,312 24 JAN to 05 JUN
Djibouti 26 2.7 4,123 24 JAN to 05 JUN
Mayotte 25 9.6 2,079 24 JAN to 05 JUN
Latvia 25 1.3 1,085 24 JAN to 05 JUN
Singapore 24 0.4 37,183 24 JAN to 05 JUN
Isle of Man 24 28.5 336 24 JAN to 05 JUN
Guinea 23 0.2 4,060 24 JAN to 05 JUN
Uruguay 23 0.7 834 24 JAN to 05 JUN
Bahrain 22 1.4 13,835 24 JAN to 05 JUN
Kyrgyzstan 22 0.3 1,936 24 JAN to 05 JUN
New Zealand 22 0.5 1,504 24 JAN to 05 JUN
Gabon 21 1.0 3,101 24 JAN to 05 JUN
Tanzania 21 0.0 509 24 JAN to 05 JUN
Venezuela 20 0.1 2,145 24 JAN to 05 JUN
Congo 20 0.4 635 24 JAN to 05 JUN
Ethiopia 19 0.0 1,805 24 JAN to 05 JUN
Cyprus 17 1.4 960 24 JAN to 05 JUN
Uzbekistan 16 0.0 4,007 24 JAN to 05 JUN
Saint Martin 15 40.3 77 24 JAN to 05 JUN
Martinique 14 3.7 202 24 JAN to 05 JUN
Guadeloupe 14 3.5 164 24 JAN to 05 JUN
Georgia 13 0.3 805 24 JAN to 05 JUN
Diamond Princess cruise ship 13 712 24 JAN to 05 JUN
Togo 13 0.2 485 24 JAN to 05 JUN
Equatorial Guinea 12 0.9 1,306 24 JAN to 05 JUN
Sao Tome and Principe 12 5.7 499 24 JAN to 05 JUN
Guyana 12 1.5 153 24 JAN to 05 JUN
Nepal 11 0.0 2,912 24 JAN to 05 JUN
Sri Lanka 11 0.1 1,801 24 JAN to 05 JUN
Paraguay 11 0.2 1,087 24 JAN to 05 JUN
Bahamas 11 2.9 102 24 JAN to 05 JUN
Iceland 10 3.0 1,806 24 JAN to 05 JUN
Costa Rica 10 0.2 1,228 24 JAN to 05 JUN
South Sudan 10 0.1 994 24 JAN to 05 JUN
Jamaica 10 0.3 595 24 JAN to 05 JUN
Mauritius 10 0.8 337 24 JAN to 05 JUN
Jordan 9 0.1 784 24 JAN to 05 JUN
Malta 9 2.0 625 24 JAN to 05 JUN
Montenegro 9 1.4 324 24 JAN to 05 JUN
Bermuda 9 14.3 141 24 JAN to 05 JUN
Guinea-Bissau 8 0.4 1,339 24 JAN to 05 JUN
Trinidad and Tobago 8 0.6 117 24 JAN to 05 JUN
Maldives 7 1.4 1,883 24 JAN to 05 JUN
Zambia 7 0.0 1,089 24 JAN to 05 JUN
Madagascar 7 0.0 975 24 JAN to 05 JUN
Taiwan 7 0.0 443 24 JAN to 05 JUN
Barbados 7 2.4 92 24 JAN to 05 JUN
Myanmar 6 0.0 236 24 JAN to 05 JUN
Syria 6 0.0 124 24 JAN to 05 JUN
Cape Verde 5 0.9 536 24 JAN to 05 JUN
Libya 5 0.1 239 24 JAN to 05 JUN
Central African Republic 4 0.1 1,451 24 JAN to 05 JUN
Malawi 4 0.0 409 24 JAN to 05 JUN
Zimbabwe 4 0.0 265 24 JAN to 05 JUN
Monaco 4 10.3 99 24 JAN to 05 JUN
Angola 4 0.0 86 24 JAN to 05 JUN
Palestinian Territories 3 0.1 464 24 JAN to 05 JUN
Eswatini 3 0.3 305 24 JAN to 05 JUN
Benin 3 0.0 261 24 JAN to 05 JUN
Aruba 3 2.8 101 24 JAN to 05 JUN
Antigua and Barbuda 3 3.1 26 24 JAN to 05 JUN
Rwanda 2 0.0 420 24 JAN to 05 JUN
Mozambique 2 0.0 354 24 JAN to 05 JUN
Brunei 2 0.5 141 24 JAN to 05 JUN
Comoros 2 0.2 132 24 JAN to 05 JUN
Belize 2 0.5 19 24 JAN to 05 JUN
MS Zaandam cruise ship 2 9 24 JAN to 05 JUN
French Guiana 1 0.4 589 24 JAN to 05 JUN
Réunion 1 0.1 480 24 JAN to 05 JUN
Cayman Islands 1 1.6 164 24 JAN to 05 JUN
Suriname 1 0.2 90 24 JAN to 05 JUN
Liechtenstein 1 2.6 82 24 JAN to 05 JUN
Burundi 1 0.0 63 24 JAN to 05 JUN
Botswana 1 0.0 40 24 JAN to 05 JUN
Gambia 1 0.0 26 24 JAN to 05 JUN
Curaçao 1 0.6 21 24 JAN to 05 JUN
Turks and Caicos Islands 1 2.7 12 24 JAN to 05 JUN
Montserrat 1 20.0 11 24 JAN to 05 JUN
Western Sahara 1 0.2 9 24 JAN to 05 JUN
British Virgin Islands 1 3.4 8 24 JAN to 05 JUN
Uganda 0 0.0 557 24 JAN to 05 JUN
Vietnam 0 0.0 328 24 JAN to 05 JUN
Mongolia 0 0.0 191 24 JAN to 05 JUN
Faroe Islands 0 0.0 187 24 JAN to 05 JUN
Gibraltar 0 0.0 174 24 JAN to 05 JUN
Cambodia 0 0.0 125 24 JAN to 05 JUN
French Polynesia 0 0.0 60 24 JAN to 05 JUN
Bhutan 0 0.0 48 24 JAN to 05 JUN
Eritrea 0 0.0 39 24 JAN to 05 JUN
St Vincent and the Grenadines 0 0.0 26 24 JAN to 05 JUN
Namibia 0 0.0 25 24 JAN to 05 JUN
Timor-Leste 0 0.0 24 24 JAN to 05 JUN
Grenada 0 0.0 23 24 JAN to 05 JUN
New Caledonia 0 0.0 20 24 JAN to 05 JUN
Saint Lucia 0 0.0 19 24 JAN to 05 JUN
Laos 0 0.0 19 24 JAN to 05 JUN
Fiji 0 0.0 18 24 JAN to 05 JUN
Dominica 0 0.0 18 24 JAN to 05 JUN
Saint Kitts and Nevis 0 0.0 15 24 JAN to 05 JUN
Greenland 0 0.0 13 24 JAN to 05 JUN
Falkland Islands 0 0.0 13 24 JAN to 05 JUN
Vatican 0 0.0 12 24 JAN to 05 JUN
Seychelles 0 0.0 11 24 JAN to 05 JUN
Papua New Guinea 0 0.0 8 24 JAN to 05 JUN
Saint Barthelemy 0 0.0 6 24 JAN to 05 JUN
Lesotho 0 0.0 4 24 JAN to 05 JUN
Anguilla 0 0.0 3

Cristiano Ronaldo

Major image change, surprised new styles, let’s see if you can recognize players

Blacks Lİves Matter

Thousands protest against racism in Washington DC for George Floyd